Files
usage-statistics/summary.md

84 lines
3.6 KiB
Markdown

## 📊 Usage Statistics
Last updated: 2025-07-31T16:09:10.951Z
**Summary:**
- **Total Sources**: 26
- **Platforms**: npm, github, pypi, powershell, go
- **Total Monthly Downloads**: 4640.4M
- **Total Stars**: 1103.1K
- **Total Forks**: 234.0K
## 📦 Package Statistics
| Platform | Name | Downloads (Monthly) | Downloads (Total) | Stars | Forks | Enhanced Metrics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM | express | 196.7M | 1884.3M | — | — | Bundle: 568.4KB, Age: 5327 days, Versions: 283 |
| NPM | react | 179.1M | 1632.6M | — | — | Bundle: 7.4KB, Age: 5026 days, Versions: 2423 |
| NPM | lodash | 347.7M | 3194.1M | — | — | Bundle: 69.8KB, Age: 4846 days, Versions: 114 |
| NPM | axios | 286.2M | 2968.9M | — | — | Bundle: 36.0KB, Age: 3988 days, Versions: 116 |
| NPM | moment | 108.3M | 1154.0M | — | — | Bundle: 294.9KB, Age: 5035 days, Versions: 76 |
| NPM | vue | 28.8M | 304.2M | — | — | Bundle: 126.0KB, Age: 4254 days, Versions: 538 |
| GitHub | facebook/react | — | — | 237.7K | 49.0K | Watchers: 237.7K, Releases: 30 |
| GitHub | microsoft/vscode | — | — | 175.2K | 34.1K | Watchers: 175.2K, Releases: 30 |
| GitHub | vercel/next.js | — | — | 133.5K | 29.0K | Watchers: 133.5K, Releases: 30 |
| GitHub | vuejs/vue | — | — | 209.2K | 33.7K | Watchers: 209.2K, Releases: 30 |
| GitHub | tensorflow/tensorflow | — | — | 191.0K | 74.8K | Watchers: 191.0K, Releases: 30 |
| PyPI | requests | 1423.9M | 716.0M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PyPI | numpy | 899.7M | 451.0M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PyPI | django | 48.9M | 24.5M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PyPI | flask | 226.5M | 113.2M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PyPI | pandas | 709.0M | 356.4M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PyPI | matplotlib | 185.3M | 92.8M | — | — | Python breakdown, Platform breakdown |
| PowerShell | PowerShellGet | — | — | — | — | Versions: 81 |
| PowerShell | PSReadLine | — | — | — | — | Versions: 46 |
| PowerShell | Pester | — | — | — | — | Versions: 100 |
| PowerShell | PSScriptAnalyzer | — | — | — | — | Versions: 37 |
| PowerShell | dbatools | — | — | — | — | Versions: 100 |
| Go | github.com/gin-gonic/gin | — | — | 83.4K | 8.3K | Versions: 26, Watchers: 83.4K, Releases: 27 |
| Go | github.com/go-chi/chi | — | — | 20.2K | 1.0K | Versions: 33, Watchers: 20.2K, Releases: 30 |
| Go | github.com/gorilla/mux | — | — | 21.5K | 1.9K | Versions: 14, Watchers: 21.5K, Releases: 15 |
| Go | github.com/labstack/echo | — | — | 31.3K | 2.3K | Versions: 62, Watchers: 31.3K, Releases: 30 |
## 🚀 Platform Summaries
### NPM Enhanced Metrics
- **Total Monthly Downloads**: 1146.9M
- **Total Stars**: 0
- **Total Forks**: 0
**Recent Test Results (6 packages):**
- **Enhanced Metrics**: 3 types available
### GITHUB Enhanced Metrics
- **Total Monthly Downloads**: 0
- **Total Stars**: 946.6K
- **Total Forks**: 220.6K
**Recent Test Results (5 packages):**
- **Enhanced Metrics**: 4 types available
### PYPI Enhanced Metrics
- **Total Monthly Downloads**: 3493.4M
- **Total Stars**: 0
- **Total Forks**: 0
**Recent Test Results (6 packages):**
- **Enhanced Metrics**: 2 types available
### POWERSHELL Enhanced Metrics
- **Total Monthly Downloads**: 0
- **Total Stars**: 0
- **Total Forks**: 0
**Recent Test Results (5 packages):**
- **Enhanced Metrics**: 1 types available
### GO Enhanced Metrics
- **Total Monthly Downloads**: 0
- **Total Stars**: 156.5K
- **Total Forks**: 13.5K
**Recent Test Results (4 packages):**
- **Enhanced Metrics**: 5 types available